Beschrijving
Lovitran Levertraan
Rijk aan omega 3.
| Voedingswaarde | Per 100 ml | Per 4 ml |
| Energetische waarde | 3408kJ / 829 kcal | 136kJ / 33 kcal |
| Vet | 92,1 gram | 3,7 gram |
| waarvan verzadigd | 20,6 gram | 0,8 gram |
| waarvan enkelv verzadigd | 40,4 gram | 1,6 gram |
| waarvan maarv verzadigd | 30,3 gram | 1,2 gram |
| waarvan Omega 3 (EPA/DHA) | 17,1 gram | 0,7 gram |
| Koolhydraten | 0 gram | 0 gram |
| Eiwit | 0 gram | 0 gram |
| Zout | 0 gram | 0 gram |
| Vitaminen | ||
| Vitaminen | 1200 mcg | 150% RI* |
| Vitamine D3 | 10 mcg | 200% RI* |
| Omega 3 (EPA/DHA) | 700 mg | 345% RI* |
| *RI - Referentie Inname |
Ingredienten
VISOLIE, Vitamine A en Vitamine D3
Gebruik:
1 dessertlepel per dag, bij voorkeur tijdens of na een maaltijd.
Bewaaradvies: op een koele plaats buiten het zonlicht (niet in de koeling)
Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding.
Heb je vragen?
Neem contact met ons op óf bezoek onze gezellige winkel in hartje Amersfoort. Hoe dan ook, wij voorzien u graag van goed advies.
Telefoon: 033-4612062
E-mail: amersfoort@kruidje.info

